あ 行 | か 行 | さ 行 |
た 行 | な 行 | は 行 |
ま 行 | や・ら・わ 行 |
さ行
サイバーブルー
天井G数 | 900G |
---|---|
恩恵 | ナビが完全にでる |
狙い目 | 620G~ |
やめ時 | 即やめ |
サイボーグ009
天井G数 | 1009G |
---|---|
恩恵 | ビンゴバトル確定 |
狙い目 | 580G~ |
やめ時 | 前兆確認やめ |
サイレントヒル
天井G数 | 約1000G(変化するので注意) |
---|---|
恩恵 | ART確定 |
狙い目 | 620G~ |
やめ時 | 天国(96G)否定やめ |
サクラ大戦4~熱き血潮に~
天井G数 | 好感度MAX |
---|---|
恩恵 | ART確定 |
狙い目 | 6回目~ |
やめ時 | 前兆確認やめ |
ささみさん@がんばらないすろっと
天井G数 | 888G |
---|---|
恩恵 | ボーナス+次回天国確定 |
狙い目 | 570G~ |
やめ時 | 前兆確認やめ |
貞子3D
天井G数 | 1600G |
---|---|
恩恵 | ART確定 |
狙い目 | 1150G~ |
やめ時 | 前兆確認やめ |
サザンアイズ
天井G数 | なし |
---|---|
恩恵 | なし |
狙い目 | なし |
やめ時 | いつでもやめてOK |
真田純勇士ラブストライク
天井G数 | 850G |
---|---|
恩恵 | ART確定 |
狙い目 | 510G~ |
やめ時 | 1周期やめ |
サマージャンボ
天井G数 | 1499G |
---|---|
恩恵 | AT+初期G数優遇 |
狙い目 | 650G~ |
やめ時 | 前兆確認やめ |
サラリーマン金太郎
天井G数 | 900G |
---|---|
恩恵 | AT確定 |
狙い目 | 450G~ |
やめ時 | 前兆確認やめ |
三国志
天井G数 | 1200G |
---|---|
恩恵 | 英雄乱舞確定 |
狙い目 | 580G~ |
やめ時 | 即やめ |
し行
G1優駿倶楽部
天井G数 | 999G |
---|---|
恩恵 | ART確定 |
狙い目 | 430G~ |
やめ時 | 前兆確認やめ |
シェイク3
天井G数 | 1500G |
---|---|
恩恵 | 疑似ボーナス確定 |
狙い目 | 980G~ |
やめ時 | 前兆確認やめ |
シーマスター
天井G数 | 931G |
---|---|
恩恵 | AT確定 |
狙い目 | 580G~ |
やめ時 | 前兆確認やめ |
地獄少女
天井G数 | 999G |
---|---|
恩恵 | ART確定 |
狙い目 | 560G~ |
やめ時 | 前兆確認やめ |
必殺仕事人
天井G数 | 999G |
---|---|
恩恵 | ART確定 |
狙い目 | 580G~ |
やめ時 | 即やめ |
シティーハンター
天井G数 | 999G |
---|---|
恩恵 | AT80%継続確定 |
狙い目 | 600G~ |
やめ時 | 即やめ |
忍魂3
天井G数 | 999G |
---|---|
恩恵 | ART確定 |
狙い目 | 580G~ |
やめ時 | 前兆確認やめ |
ジャッカスチーム
天井G数 | 800G |
---|---|
恩恵 | ボーナス確定 |
狙い目 | 500G~ |
やめ時 | 即やめ |
シャドウハーツ
天井G数 | 777G |
---|---|
恩恵 | ART50%継続以上確定 |
狙い目 | 400G~ |
やめ時 | 即やめ |
獣王王者の帰還
天井G数 | 999G |
---|---|
恩恵 | ART確定 |
狙い目 | 550G~ |
やめ時 | 即やめ |
獣王王者の覚醒
天井G数 | 999G |
---|---|
恩恵 | ART確定 |
狙い目 | 550G~ |
やめ時 | 前兆確認やめ |
十字架3
天井G数 | 999G |
---|---|
恩恵 | JKラッシュ確定 |
狙い目 | 580G~ |
やめ時 | 前兆確認やめ |
呪怨
天井G数 | 1200G~ |
---|---|
恩恵 | 疑似ボーナス当選 |
狙い目 | 820G~ |
やめ時 | 前兆確認やめ |
シュタインズゲート
天井G数 | 天井CZ20回(約1750G) |
---|---|
恩恵 | ボーナス確定 |
狙い目 | CZ17回目~ |
やめ時 | ボーナス後即やめ |
主役は銭型
天井G数 | 999G |
---|---|
恩恵 | 銭形BIG確定 |
狙い目 | 550G~ |
やめ時 | 高確25Gやめ |
修羅の刻
天井G数 | 1300G |
---|---|
恩恵 | ボーナス確定 |
狙い目 | 600G~ 修羅玉4個~ |
やめ時 | 即やめ 修羅玉4個は続行 |
賞金首2
天井G数 | 998G |
---|---|
恩恵 | ART確定 |
狙い目 | 670G~ |
やめ時 | 前兆確認やめ |
新鬼武者再臨
天井G数 | 1280G |
---|---|
恩恵 | AT確定 |
狙い目 | 680G~ |
やめ時 | 128Gやめ |
シンデレラブレイド2
天井G数 | 25周期(900G) |
---|---|
恩恵 | OPT確定 |
狙い目 | 15周期~ |
やめ時 | 前兆確認やめ |
真モグモグ風林火山
天井G数 | 15周期(1050G) |
---|---|
恩恵 | AT確定 |
狙い目 | 630G~ |
やめ時 | 即やめ |
す行
翠星のガルガンティア
天井G数 | 1000G+α |
---|---|
恩恵 | ART確定 |
狙い目 | 630G~ |
やめ時 | 前兆確認やめ |
涼宮ハルヒの憂鬱
天井G数 | 1000G+α |
---|---|
恩恵 | ART確定 |
狙い目 | 610G~ |
やめ時 | 前兆確認やめ |
スーパー海物語IN沖縄2
天井G数 | なし |
---|---|
恩恵 | なし |
狙い目 | なし |
やめ時 | いつでもやめてOK |
スーパーストリートファイター
天井G数 | 777G |
---|---|
恩恵 | 疑似ボーナス確定 |
狙い目 | 480G~ |
やめ時 | 10Gやめ |
スーパービンゴネオ
天井G数 | 999G |
---|---|
恩恵 | AT確定 |
狙い目 | 280~450G 530G~ |
やめ時 | 即やめ |
スーパービンゴプレミアム
天井G数 | 1222G |
---|---|
恩恵 | AT確定 |
狙い目 | 310~565G 600G~ |
やめ時 | 即やめ |
スーパーブラックジャック
天井G数 | 777G スイカ11回成立 |
---|---|
恩恵 | ボーナス確定 |
狙い目 | 470G~ |
やめ時 | 前兆確認やめ |
スカイガールズ
天井G数 | 995G |
---|---|
恩恵 | ART確定 |
狙い目 | 550G~ |
やめ時 | 前兆確認やめ |
スゴスロ
天井G数 | 約1200G |
---|---|
恩恵 | AT確定 |
狙い目 | 780G~ |
やめ時 | 即やめ |
スターオーシャン4
天井G数 | 17周期 |
---|---|
恩恵 | ART確定 |
狙い目 | 600G~ |
やめ時 | 前兆確認やめ |
スタードライバー
天井G数 | 第一天井1200G 第二天井1800G |
---|---|
恩恵 | 第一天井ART確定 第二天井プレミアムART |
狙い目 | 750G~ |
やめ時 | 即やめ |
ストライクウィッチーズ
天井G数 | 1280G |
---|---|
恩恵 | BIG+ART確定 |
狙い目 | 800G~ |
やめ時 | 即やめ |
せ行
天井G数 | ART間999G |
---|---|
恩恵 | ART確定 |
狙い目 | 600G~ |
やめ時 | 前兆確認やめ |
聖闘士星矢女神聖戦
天井G数 | ボーナス間1180G |
---|---|
恩恵 | ART確定 |
狙い目 | 700G~ |
やめ時 | 前兆確認やめ |
ゼクスイグニッション
天井G数 | 999G |
---|---|
恩恵 | ART確定 |
狙い目 | 600G~ |
やめ時 | 前兆確認やめ |
Zゴールドインフィニティ
天井G数 | 約1700G |
---|---|
恩恵 | AT確定 |
狙い目 | 1120G~ |
やめ時 | 前兆確認やめ |
セブンスビート
天井G数 | なし |
---|---|
恩恵 | なし |
狙い目 | なし |
やめ時 | いつでもやめてOK |
戦姫絶唱シンフォギア
天井G数 | 1000G |
---|---|
恩恵 | ART確定 |
狙い目 | 600G~ |
やめ時 | 前兆確認やめ |
戦国乙女西国参戦編
天井G数 | 1059G |
---|---|
恩恵 | 白7+強カワラッシュ確定 |
狙い目 | 600G~ |
やめ時 | 前兆確認やめ |
戦国乙女深淵に輝く気高き将星
天井G数 | 999G |
---|---|
恩恵 | AT確定 |
狙い目 | 570G~ |
やめ時 | 高確否定やめ |
戦国コレクション2
天井G数 | 999コレ |
---|---|
恩恵 | AT確定 |
狙い目 | 500コレ~ |
やめ時 | 128コレやめ |
戦国BASAR3
天井G数 | 996G |
---|---|
恩恵 | ART確定 |
狙い目 | 600G~ BB後910G~ |
やめ時 | BB後即やめ |
閃乱カグラ
天井G数 | 1081G+αG |
---|---|
恩恵 | ART確定 |
狙い目 | 700G~ |
やめ時 | 前兆確認やめ |
旋律のストラタス
天井G数 | 999G |
---|---|
恩恵 | AT確定 |
狙い目 | 600G~ |
やめ時 | 即やめ |
そ行
蒼穹のファフナー
天井G数 | 999G |
---|---|
恩恵 | ART確定 |
狙い目 | 550G~ |
やめ時 | 即やめ |
蒼天の拳2
天井G数 | 777G |
---|---|
恩恵 | ART確定 |
狙い目 | 370G~ |
やめ時 | 即やめ |
ソウルキャリバー
天井G数 | 1111G |
---|---|
恩恵 | ART確定 |
狙い目 | 600G~ |
やめ時 | 前兆確認やめ |
そらのおとしものフォルテ
天井G数 | 999G |
---|---|
恩恵 | 疑似ボーナス確定 |
狙い目 | 720G~ |
やめ時 | 前兆確認してやめ |
あ 行 | か 行 | さ 行 |
た 行 | な 行 | は 行 |
ま 行 | や・ら・わ 行 |
僕は学生の頃からスロットで累計5000万ほど稼いでいます。
才能があったわけでも、環境に恵まれたわけでもないです。
ごく普通の一般家庭に生まれて、
学力も広島県で下から二番目の高校にギリギリ進学するレベルです。
バイトでは仕事ができない人間で有名でした。
バイト先の先輩に連れて行かれたスロットが原因で、
バイトで必死に貯めた150万の貯金をすべてスロットで溶かしたこともあります。
そんな僕でも期待値稼働というものに出会って、
少しの間だけ真剣に取り組んだところ、
あっさりとプラス20万円を達成し、人生逆転できました。
期待値稼働を学ぶ過程で、
お店で勝つ台を見つける方法や、
負ける台を回避する方法や、
設定6を探し出す方法、
どうやって成果を出していくかなど、
普通にスロットを打っているだけでは学べないことを知ることができました。
その経験から、スロット初心者であっても、
勉強して、正しく成長すれば、
誰でもスロットで月10万程度なら
副業でも勝ち続けられると確信しています。
そして昔の僕のように負けて
お金に悩んでいる人が勝ち組に成長すれば
- 勝ったお金で気軽に旅行に行ったり
- 勝ったお金で好きなものを食べたり
- 勝ったお金で欲しかったものを買ったり、プレゼントしたり、
といった今の人生を楽しむことに
勝ったお金を使える人が少しでも増えれば、
一度きりの人生を楽しむことができるようになる、
と本気で思っています。
そういった信念から、僕がどのように期待値稼働に向き合い、
150万負けた状態から今の勝ち組まで駆け上ったか、
そのノウハウを”3部作”の教科書にまとめてみました。
メルマガのなか限定で公開しています。
イラストも多く使っているので、
20分くらいでサクッと1冊読める内容なので、
もし興味があれば読んでみてください。
\DL数5000名突破しました!/
メールアドレスを入力すれば、受け取れます。