| あ 行 | か 行 | さ 行 |
| た 行 | な 行 | は 行 |
| ま 行 | や・ら・わ 行 | |
あ行
アカギ
| 天井G数 | 999G |
|---|---|
| 恩恵 | ART確定 |
| 狙い目 | 600G |
| やめ時 | 前兆確認やめ |
アクエリオンEVOL
| 天井G数 | ①999G②1555G |
|---|---|
| 恩恵 | ①CZ確定②ART確定 |
| 狙い目 | 660G~ |
| やめ時 | 前兆確認やめ |
悪魔城ドラキュラ4
| 天井G数 | ボーナス・ART間999G |
|---|---|
| 恩恵 | ART確定 |
| 狙い目 | 600G~ |
| やめ時 | 前兆確認やめ |
アステカ
| 天井G数 | 1180G |
|---|---|
| 恩恵 | ART確定 |
| 狙い目 | 680G~ |
| やめ時 | 前兆確認やめ |
アスラズアース
| 天井G数 | 999G |
|---|---|
| 恩恵 | 疑似ボーナス確定 |
| 狙い目 | 630G~ |
| やめ時 | 前兆確認やめ |
アナザーゴッドハーデス
| 天井G数 | 1570G |
|---|---|
| 恩恵 | プレミアムハーデス確定 |
| 狙い目 | 720G~ |
| やめ時 | 前兆確認やめ |
アナザーゴッドポセイドン
| 天井G数 | 1800G |
|---|---|
| 恩恵 | ART確定 |
| 狙い目 | 1000G |
| やめ時 | 前兆確認やめ |
アベンジャーズ
| 天井G数 | 1200G |
|---|---|
| 恩恵 | ART確定 |
| 狙い目 | 630G |
| やめ時 | 前兆確認やめ |
アラジン
| 天井G数 | 1400G |
|---|---|
| 恩恵 | スーパーアラジンチャンス確定 |
| 狙い目 | 750G~ |
| やめ時 | 30G前後前兆確認やめ |
アレジン
| 天井G数 | 1400G |
|---|---|
| 恩恵 | 2or6セット+50%ループ確定 |
| 狙い目 | 700G~ |
| やめ時 | 32Gやめ |
い行
犬夜叉
| 天井G数 | CZ5スルー |
|---|---|
| 恩恵 | ART確定 |
| 狙い目 | 4スルー |
| やめ時 | 前兆確認やめ |
インフィニット・ストラトス
| 天井G数 | 999G |
|---|---|
| 恩恵 | ART確定 |
| 狙い目 | 700G~ |
| やめ時 | 前兆確認やめ |
う行
ウィッチマスター
| 天井G数 | 1536G |
|---|---|
| 恩恵 | ART確定 |
| 狙い目 | 660G~ |
| やめ時 | 前兆確認やめ |
宇宙戦艦ヤマト2
| 天井G数 | 1200G |
|---|---|
| 恩恵 | ART確定 |
| 狙い目 | 650G |
| やめ時 | 前兆確認やめ |
スーパー海物語IN沖縄2
| 天井G数 | なし |
|---|---|
| 恩恵 | なし |
| 狙い目 | なし |
| やめ時 | いつでもやめてOK |
ウルトラマン
| 天井G数 | なし |
|---|---|
| 恩恵 | なし |
| 狙い目 | なし |
| やめ時 | いつでもやめてOK |
え行
エヴァンゲリオン希望の槍
| 天井G数 | 1280G |
|---|---|
| リセット後 | 780G |
| 恩恵 | ART確定 |
| 狙い目 | 680G~ |
| リセ狙い目 | 0G~ |
| やめ時 | 前兆確認やめ |
エヴァンゲリオン決意の刻
| 天井G数 | 777G |
|---|---|
| 恩恵 | 無限RT確定 |
| 狙い目 | 450G~ |
| やめ時 | BIG後即やめ |
エヴァンゲリオン勝利への願い
| 天井G数 | ①ボーナス間777G②10回目のスルー |
|---|---|
| 恩恵 | ART確定 |
| 狙い目 | ①520G~②6スルー |
| やめ時 | 前兆確認やめ |
エヴァンゲリオン魂を繋ぐもの
| 天井G数 | 999G |
|---|---|
| 恩恵 | 無限RT確定 |
| 狙い目 | 640G~ |
| やめ時 | 即やめ |
エウレカセブンAO
| 天井G数 | ボーナス間900G |
|---|---|
| 恩恵 | ART確定 |
| 狙い目 | 540G~ |
| やめ時 | 前兆確認やめ |
エウレカセブン2
| 天井G数 | 909G |
|---|---|
| 恩恵 | ART確定 |
| 狙い目 | 520G~ |
| やめ時 | ボーナス後32Gやめ |
AKB48
| 天井G数 | 777G |
|---|---|
| 恩恵 | 疑似ボーナス確定 |
| 狙い目 | 400G~ |
| やめ時 | 即やめor128Gやめ |
AKB48バラの儀式
| 天井G数 | 999G |
|---|---|
| 恩恵 | ART確定 |
| 狙い目 | 520G~ |
| やめ時 | 前兆確認やめ |
恵比寿マスカッツ
| 天井G数 | 999G |
|---|---|
| 恩恵 | ART確定 |
| 狙い目 | 600G~ |
| やめ時 | 前兆確認やめ |
お行
沖ドキ
| 天井G数 | 1000G |
|---|---|
| 恩恵 | AT確定 |
| 狙い目 | 600G~ |
| やめ時 | 32Gやめ |
沖ドキトロピカル
| 天井G数 | 1199G |
|---|---|
| 恩恵 | ボーナス確定 |
| 狙い目 | 850G~ |
| やめ時 | 32Gやめ |
沖ドキパラダイス
| 天井G数 | 700G |
|---|---|
| 恩恵 | 疑似ボーナス確定 |
| 狙い目 | 530G~ |
| やめ時 | 32Gやめ |
押し順ケロルン
| 天井G数 | REG4連 |
|---|---|
| 恩恵 | 次回ボーナス確定 |
| 狙い目 | REG3連 |
| やめ時 | 32Gやめ |
押忍!豪炎高校應援團
| 天井G数 | 1280G |
|---|---|
| 恩恵 | ボーナス確定 |
| 狙い目 | 550G~ |
| やめ時 | 128Gやめ |
押忍!番長2
| 天井G数 | 999G |
|---|---|
| 恩恵 | ボーナス確定 |
| 狙い目 | 570G~ |
| やめ時 | 96Gやめ |
押忍!番長3
| 天井G数 | ベル200回 |
|---|---|
| 恩恵 | ART確定 |
| 狙い目 | ベル115回~ |
| やめ時 | 前兆確認やめ |
番長3実践稼働記事を詳しく見る
番長3解析情報を詳しく見る
番長3すべての記事を見る
押忍!サラリーマン番長
| 天井G数 | 999G |
|---|---|
| 恩恵 | ボーナス確定 |
| 狙い目 | 560G~ |
| やめ時 | 前兆確認やめor即やめ |
御伽屋HANZO
| 天井G数 | 999G |
|---|---|
| 恩恵 | BIG2~4セット確定 |
| 狙い目 | 700G~ |
| やめ時 | 30Gやめ |
おとめ妖怪ざくろ
| 天井G数 | 1280G |
|---|---|
| 恩恵 | ART確定 |
| 狙い目 | 0~128G 750G~ |
| やめ時 | 128Gやめ |
鬼浜爆走愚連隊~愛~
| 天井G数 | 1470G |
|---|---|
| 恩恵 | ART確定 |
| 狙い目 | 850G~ |
| やめ時 | 前兆確認やめ |
鬼武者3時空天翔
| 天井G数 | 1280G |
|---|---|
| 恩恵 | AT確定 |
| 狙い目 | 790G~ |
| やめ時 | 前兆確認やめ |
| あ 行 | か 行 | さ 行 |
| た 行 | な 行 | は 行 |
| ま 行 | や・ら・わ 行 | |
僕は学生の頃からスロットで累計5000万ほど稼いでいます。
才能があったわけでも、環境に恵まれたわけでもないです。
ごく普通の一般家庭に生まれて、
学力も広島県で下から二番目の高校にギリギリ進学するレベルです。
バイトでは仕事ができない人間で有名でした。
バイト先の先輩に連れて行かれたスロットが原因で、
バイトで必死に貯めた150万の貯金をすべてスロットで溶かしたこともあります。
そんな僕でも期待値稼働というものに出会って、
少しの間だけ真剣に取り組んだところ、
あっさりとプラス20万円を達成し、人生逆転できました。
期待値稼働を学ぶ過程で、
お店で勝つ台を見つける方法や、
負ける台を回避する方法や、
設定6を探し出す方法、
どうやって成果を出していくかなど、
普通にスロットを打っているだけでは学べないことを知ることができました。
その経験から、スロット初心者であっても、
勉強して、正しく成長すれば、
誰でもスロットで月10万程度なら
副業でも勝ち続けられると確信しています。
そして昔の僕のように負けて
お金に悩んでいる人が勝ち組に成長すれば
- 勝ったお金で気軽に旅行に行ったり
- 勝ったお金で好きなものを食べたり
- 勝ったお金で欲しかったものを買ったり、プレゼントしたり、
といった今の人生を楽しむことに
勝ったお金を使える人が少しでも増えれば、
一度きりの人生を楽しむことができるようになる、
と本気で思っています。
そういった信念から、僕がどのように期待値稼働に向き合い、
150万負けた状態から今の勝ち組まで駆け上ったか、
そのノウハウを”3部作”の教科書にまとめてみました。
メルマガのなか限定で公開しています。
イラストも多く使っているので、
20分くらいでサクッと1冊読める内容なので、
もし興味があれば読んでみてください。
\DL数5000名突破しました!/
メールアドレスを入力すれば、受け取れます。









