設定推測・設定判別・設定差について
分かりやすいように一つの記事にまとめました^^
今後もどんどん更新していきますので、
”こんな機種を追加してほしい!!!”などあれば、
コメント欄・お問い合わせからご連絡ください(^^♪
▼五十音順ジャンプボタン▼
あ 行 | か 行 | さ 行 |
た 行 | な 行 | は 行 |
ま 行 | や・ら・わ 行 |
あ行
アイムジャグラーシリーズ
スペック
設定 | BIG | REG | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/287.44 | 1/455.11 | 1/176.17 |
2 | 1/282.48 | 1/442.81 | 1/172.46 |
3 | 1/282.48 | 1/343.60 | 1/156.04 |
4 | 1/273.07 | 1/321.25 | 1/147.60 |
5 | 1/273.07 | 1/268.59 | 1/135.40 |
6 | 1/268.59 | 1/268.59 | 1/134.30 |
ジャグラーシリーズの設定差ポイント
- ボーナス確率
- 小役確率
ウルトラマン
スペック
設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/299.3 | 1/468.1 | 1/182.6 | 97.6% |
2 | 1/295.2 | 1/448.9 | 1/178.1 | 98.7% |
3 | 1/290.0 | 1/431.2 | 1/173.4 | 99.9% |
4 | 1/282.5 | 1/390.1 | 1/163.8 | 102.6% |
5 | 1/275.4 | 1/358.1 | 1/155.7 | 105.0% |
6 | 1/268.6 | 1/334.4 | 1/148.9 | 107.5% |
ウルトラマン設定ポイント
- ボーナス合算
- 小役確率
- レア役+ボーナス確率
沖ドキ!パラダイス
スペック
設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/799 | 1/150 | 1/126 | 96.7% |
2 | 1/552 | 1/143 | 1/114 | 99.4% |
3 | 1/625 | 1/142 | 1/116 | 101.5% |
4 | 1/452 | 1/135 | 1/104 | 104.1% |
5 | 1/492 | 1/134 | 1/105 | 107.1% |
6 | 1/356 | 1/118 | 1/89 | 110.2% |
沖ドキ!パラダイス設定差ポイント
- ボーナス確率
- 滞在モード別のボーナス当選率
か行
翠星のガルガンティア
スペック
設定 | ART初当り | ボーナス+ART | ボーナス | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/315.0 | 1/231.5 | 1/873.8 | 97.1% |
2 | 1/302.1 | 1/224.5 | 98.4% | |
3 | 1/288.1 | 1/216.7 | 99.9% | |
4 | 1/261.6 | 1/201.3 | 103.9% | |
5 | 1/242.6 | 1/189.9 | 106.8% | |
6 | 1/228.8 | 1/181.3 | 110.1% |
翠星のガルガンティア設定差ポイント
- ART初当り確率
- 小役確率
- ART終了画面
機動警察パトレイバー
スペック
設定 | AT初当り | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/222.1 | 97.3% |
2 | 1/212.5 | 99.2% |
3 | 1/203.9 | 100.7% |
4 | 1/187.5 | 104.2% |
5 | 1/175.5 | 107.4% |
6 | 1/164.9 | 110.1% |
機動警察パトレイバー設定差ポイント
- AT初当り
- 通常時の高確移行率
- ボーナス終了画面
キングパルサー
スペック
設定 | 初当り確率 | ボーナス合算 | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/388 | 1/161 | 97% |
2 | 1/381 | 1/153 | 99% |
3 | 1/358 | 1/141 | 101% |
4 | 1/325 | 1/126 | 104% |
5 | 1/295 | 1/111 | 109% |
6 | 1/267 | 1/98 | 115% |
キングパルサー設定差ポイント
- ボーナス合算
- 小役確率リール変則スタート
ゲッターマウス
スペック
設定 | BIG | REG | ボーナス
合成 |
機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/284.9 | 1/297.9 | 1/145.6 | 98.7% |
2 | 1/280.1 | 1/290.0 | 1/142.5 | 99.7% |
3 | 1/274.2 | 1/278.9 | 1/138.3 | 101.3% |
4 | 1/266.4 | 1/270.8 | 1/134.3 | 103.4% |
5 | 1/252.1 | 1/254.0 | 1/126.5 | 106.7% |
6 | 1/234.9 | 1/234.9 | 1/117.5 | 110.8% |
ゲッターマウス設定差ポイント
- ボーナス合算
- 小役確率
- オレンジ+ネズミBIG出現率
コクッチーブラック
スペック
設定 | BIG | REG | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/293.88 | 1/420.10 | 1/172.92 |
2 | 1/287.44 | 1/358.12 | 1/159.45 |
3 | 1/277.69 | 1/336.08 | 1/152.06 |
4 | 1/266.41 | 1/291.27 | 1/139.14 |
5 | 1/254.02 | 1/276.52 | 1/132.40 |
6 | 1/253.03 | 1/227.56 | 1/119.81 |
コクッチーブラック設定差ポイント
- ボーナス合算
- 通常時の小役確率
- BIG中のハズレ確率
コードギアス反逆のルルーシュR2
スペック
設定 | ハイパーBIG | BIG | REG | ギアスラッシュ | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/978 | 1/690 | 1/596 | 1/32768 | 1/239 |
2 | 1/683 | 1/590 | 1/237 | ||
3 | 1/585 | ||||
4 | 1/964 | 1/676 | 1/580 | 1/234 | |
5 | 1/570 | 1/232 | |||
6 | 1/950 | 1/662 | 1/565 | 1/229 |
コードギアス反逆のルルーシュR2設定差ポイント
- ART+ボーナス確率
- スイカ+ボーナス確率
- BIG・ART終了画面
- リベリオンアタック引き戻し率
さ行
真田純勇士ラブストライク
スペック
設定 | BIG | REG | ART | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/400 | 1/799 | 1/392 | 97.8% |
2 | 1/395 | 1/780 | 1/388 | 99.0% |
3 | 1/377 | 1/762 | 1/360 | 100.7% |
4 | 1/360 | 1/712 | 1/341 | 103.6% |
5 | 1/338 | 1/697 | 1/304 | 107.2% |
6 | 1/318 | 1/697 | 1/288 | 111.0% |
真田純勇士ラブストライク設定差ポイント
- ボーナス確率
- 小役確率
- 高確周期移行率
スーパーストリートファイターⅣ
スペック
設定 | 疑似ボーナス | ART | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/199.9 | 1/626.7 | 1/151.6 |
2 | 1/189.3 | 1/570.6 | 1/142.1 |
3 | 1/191.5 | 1/593.4 | 1/144.8 |
4 | 1/175.0 | 1/486.4 | 1/128.7 |
5 | 1/175.2 | 1/500.7 | 1/129.8 |
6 | 1/158.7 | 1/400.5 | 1/113.7 |
スーパーストリートファイターⅣ
- スパⅣチャンス確率
- 小役確率
- 弱スイカからのセービング当選率
- ART終了画面
戦国乙女2
スペック
設定 | ボーナス合成 | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/156.9 | 96.9% |
2 | 1/147.5 | 98.4% |
3 | 1/139.4 | 100.5% |
4 | 1/120.1 | 104.7% |
5 | 1/110.0 | 107.4% |
6 | 1/99.0 | 110.5% |
戦国乙女2
- ボーナス確率
- AT終了画面
- 謎の紋章からの当選率
た行
探偵歌劇ミルキィホームズ
スペック
設定 | ミラクルミルキィボーナス | ミルキィボーナス |
---|---|---|
1 | 1/2368 | 1/382 |
2 | 1/2351 | 1/359 |
3 | 1/2377 | 1/333 |
4 | 1/2360 | 1/318 |
5 | 1/2396 | 1/280 |
6 | 1/2423 | 1/264 |
探偵歌劇ミルキィホームズ設定差ポイント
- ボーナス・ART確率
- ART突入時の演出
- 通常時・ART中のカットイン
鉄拳3rdエンジェルver
スペック
設定 | ボーナス確率 | AT確率 | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/84.1 | 1/752 | 96.9% |
2 | 1/84.1 | 1/726 | 98.3% |
3 | 1/84.1 | 1/681 | 99.7% |
4 | 1/83.7 | 1/623 | 102.0% |
5 | 1/82.6 | 1/555 | 105.5% |
6 | 1/82.0 | 1/483 | 110.2% |
鉄拳3rdエンジェルver設定差ポイント
- AT初当り確率
- TAGバトル当選率
- 単独ボーナス確率
テラフォーマーズ
スペック
設定 | ART初当り | ボーナス合成 | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/443.2 | 1/149.6 | 97.9% |
2 | 1/425.1 | 1/144.7 | 99.0% |
3 | 1/407.2 | 1/138.3 | 100.3% |
4 | 1/363.9 | 1/132.4 | 104.1% |
5 | 1/328.4 | 1/124.8 | 107.8% |
6 | 1/294.4 | 1/119.4 | 112.0% |
テラフォーマーズ設定差ポイント
- ボーナス・ART確率
- 小役確率
- 特定役+ボーナス比率
トータルイクリプス
スペック
設定 | BIG | REG | 合算 | ART |
---|---|---|---|---|
1 | 1/417 | 1/512 | 1/230 | 1/626 |
2 | 1/597 | |||
3 | 1/562 | |||
4 | 1/509 | |||
5 | 1/469 | |||
6 | 1/425 |
トータルイクリプス設定差ポイント
- ART確率
- CZ当選率
- ボーナス終了画面
な行
ナイツ2
スペック
設定 | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/172.1 | 1/255.2 | 1/102.78 |
2 | 1/166.0 | 1/246.3 | 1/99.17 |
3 | 1/162.2 | 1/240.7 | 1/96.90 |
4 | 1/154.6 | 1/229.5 | 1/92.37 |
5 | 1/150.9 | 1/224.1 | 1/90.18 |
6 | 1/146.8 | 1/217.6 | 1/87.66 |
ナイツ2設定差ポイント
- ボーナス合算
- 通常時の特殊枚役確率
南国物語
スペック
設定 | AT初当り | AT合成 | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/324 | 1/134 | 97.1% |
2 | 1/318 | 1/129 | 98.2% |
3 | 1/305 | 1/121 | 100.4% |
4 | 1/295 | 1/113 | 103.2% |
5 | 1/277 | 1/101 | 107.0% |
6 | 1/244 | 1/91 | 110.3% |
南国物語設定差ポイント
- AT合成確率
- チェリー&スイカ+ボーナス確率
- 飛翔モード移行率
ニューチバリヨ
スペック
設定 | 初当り | BIG | REG | 合算 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/375 | 1/175 | 1/345 | 1/116 |
2 | 1/353 | 1/168 | 1/326 | 1/111 |
3 | 1/340 | 1/164 | 1/317 | 1/108 |
4 | 1/271 | 1/157 | 1/302 | 1/103 |
5 | 1/249 | 1/149 | 1/286 | 1/98 |
6 | 1/213 | 1/140 | 1/272 | 1/93 |
ニューチバリヨ設定差ポイント
- ボーナス初当り確率
- モード別ボーナス確率
- G数表示パネルの数字
偽物語
スペック
設定 | BIG確率 | BIG+ART | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/199.8 | 1/147.7 | 97.9% |
2 | 1/1195.1 | 1/145.3 | 99.3% |
3 | 1/190.5 | 1/141.2 | 100.9% |
4 | 1/186.2 | 1/132.9 | 104.3% |
5 | 1/182.0 | 1/126.0 | 108.6% |
6 | 1/178.1 | 1/119.1 | 112.1% |
偽物語設定差ポイント
- BIG+ART確率
- 解呪ノ儀出現率
- BIG中のビタ押し時の画面
ニンジャガイデン
スペック
設定 | AT初当り | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/475.3 | 97.4% |
2 | 1/456.7 | 98.8% |
3 | 1/437.7 | 99.8% |
4 | 1/393.1 | 103.8% |
5 | 1/342.6 | 107.8% |
6 | 1/317.4 | 111.2% |
ニンジャガイデン設定差ポイント
- AT(直撃)確率
- CZ当選率
- AT終了画面のキャラ
は行
バガナックルー
スペック
設定 | AT確率 | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/336 | 97.1% |
2 | 1/315 | 98.4% |
3 | 1/290 | 100.4% |
4 | 1/259 | 104.4% |
5 | 1/231 | 107.2% |
6 | 1/212 | 111.1% |
バジリスク絆
スペック
設定 | AT初当り | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/441.3 | 97.46% |
2 | 1/377.9 | 98.43% |
3 | 1/403.4 | 102.07% |
4 | 1/303.9 | 106.46% |
5 | 1/343.1 | 111.90% |
6 | 1/245.1 | 118.82% |
ハナハナ鳳凰
スペック
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/299 | 1/469 | 1/186 | 96% |
2 | 1/290 | 1/468 | 1/176 | 98% |
3 | 1/277 | 1/434 | 1/169 | 101% |
4 | 1/264 | 1/399 | 1/159 | 104% |
5 | 1/250 | 1/368 | 1/148 | 107% |
6 | 1/233 | 1/332 | 1/137 | 112% |
ひぐらしのなく頃に絆
スペック
設定 | ボーナス | ART | ボーナス+ART | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/565 | 1/377.5 | 1/226.3 | 97.5% |
2 | 1/354.5 | 1/217.3 | 98.6% | |
3 | 1/341.9 | 1/213.0 | 100.5% | |
4 | 1/291.8 | 1/192.4 | 104.6% | |
5 | 1/253.4 | 1/174.9 | 109.3% | |
6 | 1/218.6 | 1/157.6 | 113.1% |
ビッグドリームinロストアイランド
スペック
設定 | 初当り | ボーナス合成 |
---|---|---|
1 | 1/568.9 | 1/63.8 |
2 | 1/543.4 | 1/61.3 |
3 | 1/520.1 | 1/59.0 |
4 | 1/340.6 | 1/55.0 |
5 | 1/444.0 | 1/51.4 |
6 | 1/275.2 | 1/48.2 |
北斗の拳将 A-SLOT
スペック
設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/268 | 1/400 | 1/162 | 97.7% |
2 | 1/260 | 1/383 | 1/155 | 99.9% |
5 | 1/242 | 1/358 | 1/144 | 104.5% |
6 | 1/221 | 1/340 | 1/134 | 110.1% |
北斗の拳強敵
スペック
設定 | AT初当り | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/433 | 97.6% |
2 | 1/412 | 98.7% |
3 | 1/386 | 101.4% |
4 | 1/361 | 103.4% |
5 | 1/326 | 107.2% |
6 | 1/292 | 113.1% |
ま行
マジカルハロウィン5
スペック
設定 | BiG | REG | ART初当り | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/329 | 1/339 | 1/376.5 | 97.1% |
2 | 1/334.2 | 98.6% | ||
3 | 1/341.0 | 100.4% | ||
4 | 1/299.8 | 104.2% | ||
5 | 1/310 | 1/329 | 1/315.6 | 107.1% |
6 | 1/300 | 1/300 | 1/272.2 | 110.7% |
や・ら・わ行
僕は学生の頃からスロットで累計5000万ほど稼いでいます。
才能があったわけでも、環境に恵まれたわけでもないです。
ごく普通の一般家庭に生まれて、
学力も広島県で下から二番目の高校にギリギリ進学するレベルです。
バイトでは仕事ができない人間で有名でした。
バイト先の先輩に連れて行かれたスロットが原因で、
バイトで必死に貯めた150万の貯金をすべてスロットで溶かしたこともあります。
そんな僕でも期待値稼働というものに出会って、
少しの間だけ真剣に取り組んだところ、
あっさりとプラス20万円を達成し、人生逆転できました。
期待値稼働を学ぶ過程で、
お店で勝つ台を見つける方法や、
負ける台を回避する方法や、
設定6を探し出す方法、
どうやって成果を出していくかなど、
普通にスロットを打っているだけでは学べないことを知ることができました。
その経験から、スロット初心者であっても、
勉強して、正しく成長すれば、
誰でもスロットで月10万程度なら
副業でも勝ち続けられると確信しています。
そして昔の僕のように負けて
お金に悩んでいる人が勝ち組に成長すれば
- 勝ったお金で気軽に旅行に行ったり
- 勝ったお金で好きなものを食べたり
- 勝ったお金で欲しかったものを買ったり、プレゼントしたり、
といった今の人生を楽しむことに
勝ったお金を使える人が少しでも増えれば、
一度きりの人生を楽しむことができるようになる、
と本気で思っています。
そういった信念から、僕がどのように期待値稼働に向き合い、
150万負けた状態から今の勝ち組まで駆け上ったか、
そのノウハウを”3部作”の教科書にまとめてみました。
メルマガのなか限定で公開しています。
イラストも多く使っているので、
20分くらいでサクッと1冊読める内容なので、
もし興味があれば読んでみてください。
\DL数5000名突破しました!/
メールアドレスを入力すれば、受け取れます。